海拔高度不超過2000米,周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24小時內的小時內的平均溫度不超過+35℃。
安裝地點空氣清潔,大氣相對濕度在周圍*高溫度為40℃時不超過50%,*濕月的平均溫度為25℃時平均*大相對濕度為90%,并考慮到由于溫度變化發(fā)生在產品表面上的凝露。
注:為了更方便用戶對現有設備電氣的維修及更新,特別設計了用OD1-110JS舵角接收器替代
如果你希望了解更多的OD1-110JS舵角接收器內容,如產品詳細說明,價格,維修更換等相關內容,請聯(lián)系我們。
| 一、舵角指示器 | |
| 舵角發(fā)送器 | ODA-110JF |
| 舵角接收器 | ODA-110JB |
| 接線箱 | J2-24C |
| 二、舵角指示器 | |
| 舵角發(fā)送器 | ODA-220JF |
| 舵角接收器 | ODA-220JS |
| 接線箱 | J2-24C |
| 三、舵角指示器 | |
| 舵角發(fā)送器 | OD1-220JF |
| 舵角接收器 | OD1-220JS |
| 接線箱 | J3-20A |
| 四、舵角指示器 | |
| 舵角發(fā)送器 | OD1-110JF |
| 舵角接收器 | OD1-110JS |
| 接線箱 | J2-16A |
| 五、舵角指示器 | |
| 舵角發(fā)送器 | OD1-110JF |
| 舵角接收器 | OD1-110JS |
| 三面指示舵角接收器 | 07-JS21 |
| 接線箱 | J2-20A |
| 六、潛艇用交流舵角指示器 | |
| 垂直舵角發(fā)送器 | ODB-220JF |
| 垂直舵角接收器 | ODB-220JS |
| 垂直水密舵角接收器 | ODM-220JS |
| 接線箱 | J3-32D |
| 轉換形狀 | Z1-10C |
| 七、潛艇用交流水平舵角指示器 | |
| 交流舵角發(fā)送器 | ODB-220JF |
| 首水平舵角接收器 | ODB-220JS2 |
| 尾水平舵角接收器 | ODB-220JS3 |
| 接線箱 | J4-44B |
| 新系列交流舵角指示器(接收器部分) |
| 型號 |
| OQF1E-1 OQF1E-2 |
| OQF1D-1 OQF1E-2 |
| OQF D-1 OQF D-2 |
| OQF E-1 OQF E-2 |
| OQY3D-1 OQY3D-2 |
| OQY3E-1 OQY3E-2 |
| OQY4D-1 OQY4D-2 |
| OQY4E-1 OQY4E-2 |
|
OTN3A-1 OTN3A-2
|
| OTN3B-1 OTN3B-2 |
| OTN3C-1 OTN3C-2 |
| OTN3D-1 OTN3D-2 |
| OTN4A-1 OTN4A-2 |
| OTN4B-1 OTN4B-2 |
| OTN4C-1 OTN4C-2 |
| OTN4D-1 OTN4D-2 |
| OTN4E-1 OTN4E-2 |
| OTY4A-1 OTY4A-2 |
| OTY4B-1 OTY4B-2 |
| OTY4C-1 OTY4C-2 |
| OTY4D-1 OTY4D-2 |
| OTY4E-1 OTY4E-2 |
| ODL5A-1 ODL5A-2 |
| ODS6A-1 ODS6A-2 |
| ODS7A-1 ODS7A-2 |
| ODN3E-1 ODN3E-2 |
| 新系列交流舵角指示器(發(fā)送器部分) | |
| 產品名稱 | 型號 |
| 發(fā)送器 | OFG-1 |
| OFG-2 | |
| 發(fā)送器 | OFT-1 |
| OFT-2 | |
| 新系列交流舵角指示器(外用調光器) | |
| 產品名稱 | 型號 |
| 面板式調光器 | TG-A25 |
| 嵌入式調光器 | TG-B25 |
| 防水式調光器 | TG-C25 |
| 面板式調光器 | TG-A2 |
| 嵌入式調光器 | TG-B2 |
| 防水式調光器 | TG-C2 |
| 新系列交流舵角指示器(專用接線箱) | |
| 產品名稱 | 型號 |
| 接線箱 | J2-25K |
| 接線箱 | JX2-43 |
| 名稱 | 型號 |
| 一、手動操舵儀 | DC-1 DC-2 |
| 主儀器 | DC1-ZTA DC2-ZTB |
| 1#啟動箱 | SC9-K |
| 2#啟動箱 | SC10-K |
| 舵機艙報警箱 | CKD-4 |
| 機艙報警箱 | CKD-3 |
| 應急操舵開關箱 | SC3-K |
| *舵角反饋發(fā)送器 | OFT-1 |
| 左、右弦操舵開關箱 | SC2-K SC3-K |
| 二、手動液控操舵儀 | DCY-A |
| 三、手動液控操舵儀 | DCY-B |
| 注(1):帶*不含成套價內,如需另訂;(2)DC1-ZTA立式安裝、DC2-ZTB臺式安裝。 | |
| 名稱 | 型號 |
| 隨動操舵儀 | DD101 DD102 |
| 主儀器 | DD101-ZT DD102-ZT |
| 1#啟動箱 | SC-9K |
| 2#啟動箱 | SC-10K |
| 舵機艙報警箱 | CKD-4 |
| 機艙報警箱 | CKD-3 |
| 反饋舵角發(fā)送器 | DD101-WK |
| 遠距離操縱器 | DD101-YC |
| 手操舵開關 | SC-3 |
| 注:DD101為立式安裝,DD102為臺式安裝 | |
| 計程儀 | |
| 名稱 | 型號 |
| 電磁計程儀 | JD-5A |
| 電磁計程儀 | JD-5B |
| 微機計程儀 | JD-5W |
| 車鐘 | |
| 名稱 | 型號 |
| 電動傳令鐘 | EDA13-J220 EDA13-J110 |
| 電子燈光車鐘 | EDZ13-TA EDZ13-TB |
| 燈光應急車鐘 | EDD13-TA TDD13-TB |
| 注:(1)EDZ13-TA、EDD13-TA為立式,(2)EDZ13-TB、EDD13-TB為臺式 | |
| 名稱 | 型號 |
| 關閉器 | AM1 |
| 雙柄關閉器 | AM2 |
| 電鍵 | AJ1 |
| 電鍵 | AJ3 |
| 雙柄電鍵 | AJ2 |
| 單柄開關 | AB1 |
| 雙柄開關 | AB2 |
| 刀形單柄開關 | ABD2 |
| 傾斜儀 | QB55-220 |
| 傾斜儀 | QB70-200 |
| 名稱 | 規(guī)格型號 |
| 主儀器 | ZY-5A |
| ZY-5B-6 | |
| ZT-5B-7 | |
| ZY-5B-8 | |
| 操縱臺 | CT-5 |
| 前置放大器 | FD-5 |
| 速度復示器 | SF-5B(5B專用) |
| 航速航程復示器 | CS-5B(5B專用) |
| 主接線盒 | JX-5-1 |
| 分接線盒 | JX-5-3 |
| 控制箱1 | KZ-5-1 |
| 控制箱2 | KZ-5-2 |
| 測量桿 | CL-5 |
| 自動升降裝置 | |
| 電控氣閥 | DQK-2432 110V |
| 氣動大件 | QD-5 |
| (Y)插件板S1 | JD5-S-1 |
| (Y)插件板S2 | JD5-S-2 |
| (Y)插件板S3 | JD5-S-3 |
| (Y)插件板F1 | JD5-F-1 |
| (Y)插件板F2 | JD5-F-2 |
| (Y)插件板F3 | JD5-F-3 |
| (Y)插件板F4 | JD5-F-4 |
| 電源變壓器B | |
| 輸入變壓器B6 | |
| 輸出變壓器B7 | (放大器) |
| 輸出變壓器B8 | (晶振) |
| 模擬變壓器B2 | |
| 比較變壓器B1 | |
| 調零變壓器B0 | |
| 自整角機 | 45LF-4A |
| 旋轉變壓器 | LVT-277 |
| 旋轉變壓器 | MVT-569 |
| 光電二極管 | 2CU2C |
| 粗速度刻度盤 | (JD-5B專用) |
| 速度指針 | |
| 電位器W2 | WXD7-23-3-12KΩ±5% |
| 電位器W3 | WXD3-13-1KΩ±5%-C |
| 電位器W4 | WX13-12-1-220Ω±10 |
| 電位器W12-21 | WX13-12-1-56Ω |
| 電位器W22 | WS-2-0.5-100Ω-X-1 |
| 電位器W23 | WS-2-0.5-220Ω-X-1 |
| 電位器W11 | WX13-12-1-330Ω±1 |
| 電壓表CB | 85L10-250(交流) |
| (Y)指示燈罩(綠色) | |
| 面板玻璃 | |
| 繼電器 | JRC-9M |
| 硅橋式整流機 | QSZ1A-200V |
| (Y)電位器 | WX1-12-33Ω±10%-20 |
| (Y)電位器罩子(鎖緊器) | |
| 速度刻度盤 精 | (5B專用) |
| (Y)六位計數器 | JS6-1 |
| 速度刻度盤 粗 | (5A專用) |
| (Y)按鈕開關橡皮 | |
| 指示燈變壓器 | XD7110VTH/H |
| (Y)O型密封圈 | 8X1.9 |
| 空氣過濾器 | G1/2" |
| 內螺紋球閥 | Q13SA-40 PZG1/2" |
| (Y)密封墊圈 | |
| 行程開關 | |
| JD-5W微機計程儀主控板 |